Elections européennes 2019 - Saint-Denis (La Réunion) : résultats en voix
I : 102.594
V : 33.444
E : 31.171
Abs : 67,40%
LISTES | VOIX | % |
Antonio Sanchez (EXG) | 0 | 0,00% |
Nathalie Arthaud (LO) | 308 | 0,99% |
Ian Brossat (PCF) | 529 | 1,70% |
Manon Aubry (LFI) | 4.510 | 14,47% |
Benoît Hamon (DVG) | 884 | 2,84% |
Raphaël Glucksmann (PS/PP/ND) | 4.160 | 13,35% |
Yannick Jadot (EELV) | 2.789 | 8,95% |
Dominique Bourg (ECO) | 607 | 1,95% |
Audric Alexandre (DIV) | 3 | 0,01% |
Cathy Corbet (DIV) | 14 | 0,04% |
Christian Luc Person (DIV) | 1 | 0,00% |
Christophe Chalençon (DIV) | 0 | 0,00% |
Florie Marie (DIV) | 9 | 0,03% |
Francis Lalanne (DIV) | 18 | 0,06% |
Gilles Helgen (DIV) | 5 | 0,02% |
Hamada Traoré (DIV) | 4 | 0,01% |
Hélène Thouy (DIV) | 501 | 1,61% |
Nagib Azergui (DIV) | 8 | 0,03% |
Nathalie Tomasini (DIV) | 27 | 0,09% |
Olivier Bidou (DIV) | 0 | 0,00% |
Pierre Dieumegard (DIV) | 1 | 0,00% |
Robert de Prévoisin (DIV) | 89 | 0,29% |
Sophie Caillaud (DIV) | 9 | 0,03% |
Thérèse Delfel (DIV) | 3 | 0,01% |
Yves Gernigon (DIV) | 7 | 0,02% |
Nathalie Loiseau (LREM/MoDem) | 4.197 | 13,46% |
Jean-Christophe Lagarde (UDI) | 675 | 2,17% |
François-Xavier Bellamy (LR) | 1.488 | 4,77% |
Florian Philippot (DVD) | 311 | 1,00% |
François Asselineau (DVD) | 857 | 2,75% |
Nicolas Dupont-Aignan (DLF) | 702 | 2,25% |
Jordan Bardella (RN) | 8.454 | 27,12% |
Renaud Camus (EXD) | 1 | 0,00% |
Vincent Vauclin (EXD) | 0 | 0,00% |
0 COMMENTAIRE(S)