L’Aéroport de La Réunion Roland Garros a accueilli :
- En décembre 2020 : 106 038 passagers dont
> 58 791 à l’arrivée (dont 84% en provenance de France métropolitaine)
> 47 247 au départ (dont 84% à destination de la France métropolitaine)
- En janvier 2021 : 119 549 passagers dont
> 58 292 à l’arrivée (dont 88% en provenance de France métropolitaine)
> 61 287 au départ (dont 85% à destination de la France métropolitaine)
Soit au total de trafic de 225.587 passagers (ARRIVEE + DEPART) sur les mois de Décembre 2020 et Janvier 2021.
Le récapitulatif est précisé dans le tableau ci-dessous :
Décembre 2020 | Janvier 2021 | Cumul | |
Passagers | |||
ARRIVEE | 58 791 | 58 262 | 117 053 |
Métropole | 49 440 | 51 314 | 100 754 |
Mayotte | 9 171 | 6 670 | 15 841 |
Maurice | 90 | 147 | 237 |
Madagascar | 90 | 131 | 221 |
Passagers | |||
DEPART | 47 247 | 61 287 | 108 534 |
Métropole | 39 776 | 52 194 | 91 970 |
Mayotte | 7 195 | 8 808 | 16 003 |
Maurice | 118 | 137 | 255 |
Madagascar | 158 | 148 | 306 |
TOTAL | 106 038 | 119 549 | 225 587 |
(-56% vs Déc 2019) | (-51,1% vs Janv 2020) |
0 COMMENTAIRE(S)