Retour sur les élections Européennes de 2014 à La Réunion :
I : 96.561
V : 20.176
E : 19.190
Abs : 79,11%
| Listes | Voix | % |
| Ghislaine Joachim-Arnaud (EXG) | 233 | 1,21% |
| Louis-Joseph Manscour (PS-PRG) | 4.165 | 21,70% |
| Younous Omarjee (DVG) | 4.259 | 22,19% |
| Yvette Duchemann (EELV) | 1.920 | 10,01% |
| Jean-Jacob Bicep (DIV) | 180 | 0,94% |
| Guy Hadji (DIV) | 0 | 0,00% |
| Monique Fillat (DIV) | 72 | 0,38% |
| Jean Roland Ango (DIV) | 127 | 0,66% |
| Roseline Surveillant (DIV) | 1 | 0,01% |
| Jean-Pierre Mapolin (DIV) | 0 | 0,00% |
| Marie-France Gallet (DIV) | 95 | 0,50% |
| Patricia Pompilius (DIV) | 2 | 0,01% |
| Grace Ndame Mpondo (DIV) | 3 | 0,02% |
| Léonard Sam (UDI-MoDem) | 1.772 | 9,23% |
| Maurice Ponga (UMP) | 3.059 | 15,94% |
| Dominique Frut (DVD) | 190 | 0,99% |
| Kelly Citadelle-Velin (DVD) | 17 | 0,09% |
| Hugues Maillot (DLR) | 608 | 3,17% |
| Marie-Luce Brasier-Clain (FN) | 2.487 | 12,96% |

0 COMMENTAIRE(S)